【12月度最新】あなたの町も大幅還元かも??要チェック!PayPay地域応援20%~40%還元情報

paypayの地域応援プロジェクトで、自治体単位で20%~30%の還元が定期的に行われてます
アコーディア系列のゴルフ場などではpaypay支払いOKなので、結構利用させて頂いてます
プレー代が20%~30%割引になるとかなり美味しいです
まだイントールされてない人は、この機会にぜひインストールしましょう
10月11日から全国旅行支援が始まってます、合わせて使うのがお得です
宿泊もpaypay対応のホテルは多いので、割引になった上にpaypayで払えば更にお得です
12月度の開催の自治体情報

今月は75自治体で実施中
12月の開催、そして11月以降の開催予定は以下の通り、該当地域に行った際は是非paypayを利用したいですね
東京予定まで含めるとめちゃくちゃ多いです、羨ましい
北海道
東北地方
岩手県
| 滝沢市 第3弾 | 開催中2022.11.1〜12.31 |
|---|---|
| 花巻市 第7弾 | 開催予定2022.12.10〜2023.1.9 |
| 久慈市 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
| 北上市 第3弾 | 開催予定2023.1.13〜2.12 |
宮城県
| 加美町 第2弾 | 開催中2022.11.1〜12.28 |
|---|
秋田県
| 横手市 第2弾 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
|---|
山形県
福島県
| 15市町村(do!浜通りstore!) | 開催中2022.9.1〜2023.1.15 |
|---|---|
| 12市町村 第3弾 | 開催予定2022.12.22〜2023.1.15 |
| 3市町 | 開催予定2022.12.22〜2023.1.15 |
| 南会津町 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
関東地方
茨城県
栃木県
| 野木町 | 開催予定2023.1.1〜2.28 |
|---|
群馬県
埼玉県
| 行田市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
|---|---|
| 坂戸市 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
| 宮代町 第3弾 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
| 志木市 第2弾 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
| 新座市 第2弾 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
| 秩父市 第7弾 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
| 和光市 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
千葉県
| 佐倉市 第2弾 | 開催中2022.11.1〜2023.1.31 |
|---|---|
| 四街道市 第3弾 | 開催中2022.11.29〜12.28 |
| 八千代市 | 開催中2022.12.1〜12.10 |
| 君津市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 白井市 | 開催予定2023.1.16〜2.15 |
東京都
| 東村山市 第4弾 | 開催中2022.10.1〜12.31 |
|---|---|
| 品川区 第2弾 | 開催中2022.11.1〜12.8終了日が2022.12.15から短縮になりました。 |
| 清瀬市 第3弾 | 開催中2022.11.1〜12.31 |
| 練馬区 第2弾 | 開催中2022.11.1〜12.31 |
| 羽村市 第2弾 | 開催中2022.11.1〜12.31 |
| 足立区 | 開催中2022.11.14〜12.31 |
| 文京区 第4弾 ※22年度としては第2弾 | 開催中2022.11.16〜2023.1.10 |
| 中野区 第4弾 | 開催中2022.12.1〜12.14 |
| 杉並区 | 開催中2022.12.1〜12.20 |
| 昭島市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜12.28 |
| 荒川区 | 開催中2022.12.1〜12.28 |
| 八王子市 第4弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 北区 第3弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 台東区 第2弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 江戸川区 第2弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 瑞穂町 第2弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 福生市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 立川市 第4弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 葛飾区 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 青梅市 第3弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 調布市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜2023.2.14 |
| 港区 第2弾 | 開催中2022.12.1〜2023.2.28 |
| 墨田区 第4弾 | 開催予定2023.1.10〜2.12 |
神奈川県
中部地方
富山県
石川県
| 中能登町 | 開催中2022.11.1〜12.31 |
|---|
福井県
| 坂井市 第5弾 | 開催予定2023.1.5〜2.12 |
|---|
山梨県
長野県
| 千曲市 第3弾 | 開催中2022.11.1〜12.25 |
|---|
岐阜県
静岡県
愛知県
| 日進市 | 開催中2022.11.1〜12.31 |
|---|---|
| 清須市 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 刈谷市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜2023.1.31 |
| 豊田市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜2023.2.28 |
| 一宮市 第4弾 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
| 江南市 第2弾 | 開催予定2023.1.6〜2.5 |
三重県
近畿地方
滋賀県
京都府
| 京田辺市 第4弾 | 開催予定2023.1.5〜2.28 |
|---|
大阪府
| 藤井寺市 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
|---|---|
| 阪南市 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 守口市 第3弾 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
| 富田林市 第2弾 | 開催予定2023.1.4〜1.31 |
| 八尾市 第2弾 | 開催予定2023.1.5〜1.25 |
| 高石市 第2弾 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
兵庫県
| 川西市 第2弾 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
|---|
奈良県
| 宇陀市 第3弾 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
|---|
和歌山県
| 有田市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜2023.1.31 |
|---|
中国・四国地方
島根県
| 大田市 第3弾 | 開催中2022.12.1〜2023.1.31 |
|---|
岡山県
| 玉野市 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
|---|
広島県
| 三原市 第3弾 | 開催予定2023.1.5〜2.12 |
|---|
山口県
| 周南市 第4弾 | 開催中2022.11.1〜12.31 |
|---|
徳島県
| 徳島市 | 開催予定2022.12.15〜2023.1.15 |
|---|
香川県
| 高松市 第3弾 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
|---|
愛媛県
九州地方・沖縄
福岡県
| 太宰府市 | 開催中2022.12.1〜12.28 |
|---|---|
| 小郡市 第2弾 | 開催中2022.12.1〜2023.1.31 |
| 福津市 | 開催中2022.12.1〜2023.1.31 |
| 田川市 第3弾 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
| 筑前町 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
| 筑紫野市 第3弾 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
| 篠栗町 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
| 行橋市 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
佐賀県
| 小城市 第3弾 | 開催中2022.11.1〜12.28 |
|---|
長崎県
熊本県
宮崎県
| 都城市 | 開催中2022.12.1〜12.28 |
|---|---|
| 西都市 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 高鍋町 第2弾 | 開催中2022.12.1〜12.31 |
| 国富町 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
| えびの市 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
| 高原町 第4弾 | 開催予定2023.1.5〜1.31 |
鹿児島県
| 出水市 | 開催中2022.10.1〜12.28 |
|---|---|
| 徳之島町 | 開催中2022.11.1〜12.28 |
| さつま町 | 開催中2022.12.1〜12.28 |
| 薩摩川内市 第4弾 | 開催中2022.12.1〜2023.1.31 |
| 屋久島町 | 開催予定2023.1.1〜1.31 |
旅行先をキャンペーン実施しているかどうかで選んでもよさそうです
paypayをまだインストールされてない人は是非この機会にご利用下さい


https://dpar72.com/2021/05/17/post-8257/










