ドコモ、Xperia 1 IVを5万5千円割引、MNPなら77,000円割引

ドコモオンラインショップで、Xperia 1 IV SO-51Cが「オンラインショップ限定 機種購入割引」により、5万5000円割引、MNPなら77,000円割引になります
オンラインショップ限定機種購入割引は、回線契約の有無を問わず、単体(白ロム)購入含む全ての購入方法に対応
ただし、契約者1名義につきスマートフォン1台、タブレット1台までの販売
商品スペック
商品スペックは以下の通り、ソニーのハイエンドAndroidスマホ、カメラにも定評があります
お値段はめちゃくちゃ高いですが、一眼レフを買うと思って購入する方も少なくないようですが、定価で20万近くというのは発売当初はセンセーショナルでした
| カラー | ブラック、アイスホワイト、パープル | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71mm×約165mm×約8.2mm(最厚部 約9.7mm) | |
| 重量 | 約187g | |
| バッテリー容量 | 5000mAh(内蔵電池) | |
| OS | Android™ 12 | |
| CPU | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile Platform | |
| 最大通信速度* | 5G:受信時最大4.2Gbps/送信時最大480Mbps 4G(LTE):受信時最大1.7Gbps/送信時最大131Mbps | |
| メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 12GB/256GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
| ディスプレイ | 約6.5インチ/21:9ワイドディスプレイ/有機EL/4K/HDR対応/最大120Hz駆動 | |
| カメラ | メイン | 16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約1220万画素/F値1.7 85mm-125mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.3-2.8 3D iToFセンサー |
| フロント | 有効画素数約1220万画素/F値2.0 | |
| 外部接続 | Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(対応周波数帯:2.4/5/6GHz) |
| Bluetooth® | ver.5.2 LE Audio* *OSバージョンアップで対応 | |
| 外部デバイス | USB Type-C® | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| おサイフケータイ® | 〇 | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| 生体認証 | 〇(指紋) | |
| 3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
| フルセグ/ワンセグ | -/- | |
| FMラジオ | 〇 | |
| ワイヤレス充電 | 〇 | |
| SIM仕様 | nanoSIM/eSIM(デュアルSIM仕様:DSDS/DSDV) | |
| その他 | 日本語入力システム | Gboard |
| メールアプリ | Gmail | |
| 画像閲覧アプリ | Google フォト | |
端末代金

190,872円→135,872円になります、MNPなら113,872円です、MNPなら若干利益が出る程度
結論からいうと「いますぐ欲しい」人は買いだと思います、ただし年末・年度末まで待てる人はカエドキプログラムで1円×24回で出てきそうです、恐らくMNP限定
今の内にMNP弾を仕込んでおいて購入すれば、2年間24円で使えるので、一旦待ちが正解です
欲しい人は是非弾を今の内に仕込んでおきましょう
その他お得情報や最新MNP情報はTwitterでも配信してます、フォローをよろしくお願いします


https://dpar72.com/2021/10/23/post-10791/







